- info@ideprocop.com.ve/cursos@ideprocop.com.ve (212) 264-46-64
Alquiler de Espacios
Información General
El Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos del Distrito Capital y del Estado Miranda (IDEPROCOP) inició sus actividades en el mes de septiembre de 2002, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de los Contadores Públicos y a la colectividad en general. Con el propósito de colaborar con otras organizaciones, disponemos de alquiler de espacios que pueden ser utilizados con fines educativos y gremiales. Para tales efectos presentamos la información general sobre los precios por concepto de alquiler de salones y equipos.
Solicitud de Alquiler (Descargar)
Condiciones para la contratación de espacios (Descargar)
El instituto no ofrece servicio de estacionamiento (Sin Excepción)
Salones
Salón | Capacidad (Tipo Escuela) | Capacidad (Tipo U) | Capacidad (Tipo Mesas de Trabajo) | Propuesta de ajuste BsS. Noviembre |
---|---|---|---|---|
Nº 1 | 25 | 17 | 20 | 671.414,43 |
Nº 2 | 35 | 24 | 28 | 805.697,31 |
Nº 3 | 30 | 20 | 20 | 738.555,87 |
Nº 4 | 40 | 25 | 32 | 872.838,75 |
Nº 5 | 30 | 23 | 20 | 738.555,87 |
Nº 6 | 25 | 19 | 16 | 637.843,70 |
Nº 7 | 55 | 30 | 40 | 1.007.121,64 |
Nº 8 | 15 | 10 | 4 | 402.848,66 |
Salón Profesores | 7 | - | - | 378.433,59 |
Sala de Usos Múltiples | 35 | 23 | 32 | 805.697,31 |
Auditorio (sólo sillas) | 200 | - | - | 2.014.243,28 |
Terraza | - | - | - | 604.272,98 |
Salón | Capacidad (Tipo Escuela) | Capacidad (Tipo U) | Capacidad (Tipo Mesas de Trabajo) | Propuesta de ajuste BsS. Noviembre |
---|---|---|---|---|
Nº 1 | 25 | 17 | 20 | 402.848,66 |
Nº 2 | 35 | 24 | 28 | 483.418,39 |
Nº 3 | 30 | 20 | 20 | 443.133,52 |
Nº 4 | 40 | 25 | 32 | 523.703,25 |
Nº 5 | 30 | 23 | 20 | 443.133,52 |
Nº 6 | 25 | 19 | 16 | 382.706,22 |
Nº 7 | 55 | 30 | 40 | 604.272,98 |
Nº 8 | 15 | 10 | 4 | 241.709,19 |
Salón Profesores | 7 | - | - | 227.060,15 |
Sala de Usos Múltiples | 35 | 23 | 32 | 483.418,39 |
Auditorio (sólo sillas) | 200 | - | - | 1.208.545,97 |
Terraza | - | - | - | 362.563,79 |
Descuentos
Lunes a jueves:Diurno 25%
Viernes:Nocturno (Solo salones) 20%
Recargas
Sábados:30%
Domingos y feriados:50%
Terraza:30% adicional sobre el precio total del auditorio
Nota:
- El alquiler de los salones incluye: Video proyector, pantalla para proyectar, borrador, marcadores y un rotafolio.
- El horario alquiler “día completo” es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- El horario alquiler “medio día” es: Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. – Tarde: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. – Noche (sólo viernes): 6:00 p.m. a 9:00 p.m.